- サーバー比較.info
- ドメイン
人気ドメインの価格一覧
ドメイン名 | com | com | com | net | net | net | org | org | org | info | info | info | biz | biz | biz | mobi | mobi | mobi | asia | asia | asia | bz | bz | bz | jp | jp | jp | co.jp | co.jp | co.jp | or.jp | or.jp | or.jp | tv | tv | tv | cc | cc | cc | in | in | in | me | me | me | ws | ws | ws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名づけてねっと | 1320 | 3960 | 3960 | 1650 | 3960 | 3960 | 1650 | 3960 | 3960 | 1650 | 3960 | 3960 | 1760 | 3960 | 3960 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 5720 | 5720 | 5720 | 3080 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 6820 | 6820 | 6820 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 4730 | 4730 | 4730 | 3960 | 3960 | ||
ムームードメイン | 799 | 0 | 1728 | 1848 | 0 | 1848 | 1155 | 0 | 1848 | 575 | 0 | 2728 | 255 | 0 | 2398 | 830 | 3432 | 3432 | 160 | 2178 | 2178 | 3278 | 3278 | 3278 | 999 | 0 | 3344 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 3278 | 3278 | 3278 | 2178 | 0 | 2178 | 955 | 0 | 2728 | 5764 | 5764 | |||
スタードメイン | 980 | 2047 | 2047 | 1100 | 2039 | 2039 | 880 | 2315 | 2315 | 310 | 2541 | 2541 | 680 | 2178 | 2178 | 420 | 3006 | 3006 | 1800 | 2728 | 2728 | 5533 | 5533 | 1330 | 3201 | 3201 | 4080 | 4100 | 4160 | 4080 | 4100 | 4160 | 10844 | 10844 | 5988 | 5988 | 4087 | 4087 | 4087 | 550 | 3417 | 3417 | 7350 | 7350 | ||||
ゴンベイ | 2530 | 2530 | 2530 | 2750 | 2750 | 2750 | 2640 | 2640 | 2640 | 4070 | 4070 | 4070 | 3630 | 3630 | 3630 | 5940 | 5940 | 5940 | 3080 | 3080 | 3080 | 5500 | 5500 | 5500 | 2200 | 0 | 3124 | 5720 | 0 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 4290 | 4290 | 4290 | 6600 | 6600 | 6600 |
お名前.com | 0 | 1012 | 1287 | 0 | 1012 | 1507 | 860 | 1012 | 1507 | 280 | 1320 | 1628 | 240 | 1320 | 1628 | 500 | 2178 | 2178 | 100 | 2178 | 2178 | 3278 | 3278 | 3278 | 0 | 3124 | 3091 | 3960 | 1320 | 4125 | 3960 | 1320 | 4125 | 3810 | 4378 | 4378 | 1738 | 1738 | 1738 | 2100 | 2178 | 530 | 2728 | 2728 | 3200 | 3278 | ||
XServerドメイン | 1 | 1 | 1602 | 1 | 1 | 1878 | 946 | 1 | 1878 | 308 | 1 | 2029 | 1628 | 1 | 2029 | 528 | 2718 | 2718 | 2178 | 2178 | 2178 | 3828 | 4096 | 1 | 1 | 3102 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 5258 | 6000 | 4158 | 4158 | 4158 | 2838 | 2838 | 2838 | 768 | 3407 | 3407 | 4158 | 4780 | |||
VALUE-DOMAIN | 790 | 1994 | 1994 | 1990 | 2310 | 2310 | 1130 | 2310 | 2310 | 570 | 3410 | 3410 | 250 | 2998 | 2998 | 810 | 4290 | 4290 | 160 | 2723 | 2723 | 4098 | 4098 | 4098 | 1155 | 3905 | 3905 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 4840 | 4840 | 4840 | 4098 | 4098 | 4098 | 3355 | 3355 | 910 | 3410 | 3410 | 7205 | 5665 | 5665 |
価格(円)。赤:登録,青:移管,緑:更新。 キャンペーン価格、手数料等が発生する場合があるため、最新の情報は各サイトを参照ください。
全ドメイン一覧
ドメイン名:
説明:
販売サイト:
ドメイン名 | 種類 | StarDomain | XServerドメイン | お名前.com | ムームードメイン | VALUE-DOMAIN | ゴンベイ | 名づけてねっと | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abogado | gTLD | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | .abogadoはスペイン語で「弁護士」を表し、弁護士に関連する活動に最適です。 |
ac | ccTLD | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | .acはアセンション島に割り当てられ、アカデミックな用途でも使用されます。 |
ac.im | その他 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | マン島に割り当てられた国別コードトップレベルドメイン。 |
ac.jp | その他 | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | 日本の高等教育機関向けのドメイン。学術的組織に発行されます。 |
ac.mu | その他 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | モーリシャスに割り当てられている学術機関向けのドメインです。 |
ac.vn | その他 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | .ac.vnはベトナム用の専門的な研究機関向けドメインです。 |
academy | gTLD | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | .academyは教育関連に適した新gTLD。 |
accountant | gTLD | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | 会計士向けの新gTLD、専門職の信頼性向上に役立つ。 |
accountants | gTLD | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | 新しく導入された会計士や経理担当者向けのgTLD。 |
actor | gTLD | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | 俳優や役者に関連するサイトに最適な新しいgTLD。 |
1 of 105